| Спецификации | D1 1000 Air | D1 500 Air | D1 250 Air |
| Мощность: | 1000Дж | 500Дж | 250Дж |
| Диапазон энергии, Джоули: | 15.6—1000Дж | 7.8—500Дж | 3.9—250Дж |
| Диапазон регулировки: | 1/64—1/1 | 1/64—1/1 | 1/64—1/1 |
| Плавность регулировки, доли ступени: | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| Длительность импульса t0.5 (сек): | 1/700—1/1800 | 1/1000—1/2600 | 1/1400—1/3700 |
| Скорость перезарядки (сек): | 0.2—2.0 | 0.2—0.95 | 0.2—0.65 |
| Цветовая температура, Кельвины: | 5600 | 5600 | 5600 |
Повторяемость импульсов от вспышки к вспышке, ступени: | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
|
Угол рассеивания света встроенным рефлектором, градусы: | 77° | 77° | 77° |
| Автоопределение напряжения в сети: | Есть | Есть | Есть |
| Пилотная лампа: | 120В/300Вт | 120В/300Вт | 120В/300Вт |
| Режимы работы пилотной лампы: | Откл. / Проп. / Независимый | Откл. / Проп. / Независимый | Откл. / Проп. / Независимый |
| Параметры |
| Вес, кг: | 2.9 | 2.43 | 2.23 |
| Длина и диаметр, мм: | 300 x 130 (170 со стенд-адаптером) | 300 x 130 (170 со стенд-адаптером) | 300 x 130 (170 со стенд-адаптером) |
| Синхронизация и управление |
| Радиосинхронизация: | Есть, Profoto Air | Есть, Profoto Air (опционально) | Есть, Profoto Air (опционально) |
| Радиоуправление: | Есть, Profoto Air | Есть, Profoto Air (опционально) | Есть, Profoto Air (опционально) |
| Дальность действия радиосигнала: | до 300м | до 300м | до 300м |
| Режимы синхронизации: | Кабель / ИК / Air (радио) | Кабель / ИК / Air (радио) | Кабель / ИК / Air (радио) |
| Прочее |
| Цифровой дисплей: | Есть отображает уровень энергии в экспо-ступенях | Есть отображает уровень энергии в экспо-ступенях | Есть отображает уровень энергии в экспо-ступенях |
| Вентиляторное охлаждение: | Есть, с термо-сенсорным управлением | Есть, с термо-сенсорным управлением | Есть, с термо-сенсорным управлением |